Seizoenskalender 2024-2025

Ronde 1          
Week 01   28 8 24  
Week 02   4 9 24  
Week 03   11 9 24  
Week 04   18 9 24  
Week 05   25 9 24 A-B-C-D
Week 06   2 10 24  
Week 07   9 10 24  
Week 08   16 10 24 Dubbels
           
Ronde 2          
Week 01   23 10 24  
Week 02   30 10 24 A-B-C-D
Week 03   6 11 24  
Week 04   13 11 24  
Week 05   20 11 24  
Week 06   27 11 24  
Week 07   4 12 24 A-B-C-D
Week 08   11 12 24 Dubbels
           
Ronde 3          
Week 01   18 12 24  
Week 02   8 1 25  
Week 03   15 1 25  
Week 04   22 1 25 A-B-C-D
Week 05   29 1 25  
Week 06   5 2 25  
Week 07   12 2 25  
Week 08   19 2 25 Dubbels
           
Ronde 4          
Week 01   26 2 25 A-B-C-D
Week 02   5 3 25  
Week 03   12 3 25  
Week 04   19 3 25  
Week 05   26 3 25  
Week 06   2 4 25 A-B-C-D
Week 07   9 4 25  
Week 08   23 4 25 Dubbels
           
Finales          
Halve finale ploegen 30 4 25  
Finale dubbels 7 5 25  
Finale A-B-C-D 14 5 25  
Finale ploegen 21 5 25